odds
Ekstraklasa - Poland
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 20:00 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | 2.41 | 3.40 | 2.57 | 1 Wygrana gospodarzy 38% | Bet Now |
| 20.11 22:30 | Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław | 1.72 | 3.77 | 3.98 | 1 Wygrana gospodarzy 53% | Bet Now |
| 21.11 16:45 | Cracovia Kraków vs Jagiellonia Białystok | 2.29 | 3.50 | 2.49 | 1 Wygrana gospodarzy 39% | Bet Now |
| 21.11 19:30 | Zagłębie Lubin vs Górnik Zabrze | 3.58 | 3.25 | 1.94 | 2 Wygrana gości 47% | Bet Now |
| 21.11 22:15 | Radomiak Radom vs Wisła Kraków | 3.09 | 3.41 | 1.93 | 2 Wygrana gości 46% | Bet Now |
| 22.11 14:15 | Raków Częstochowa vs Widzew Łódź | 2.04 | 3.42 | 3.10 | 1 Wygrana gospodarzy 44% | Bet Now |
| 22.11 16:45 | GKS Katowice vs Lech Poznań | 3.03 | 3.70 | 1.98 | 2 Wygrana gości 46% | Bet Now |
| 22.11 19:30 | Wisła Płock vs Legia Warszawa | 2.99 | 3.34 | 2.13 | 2 Wygrana gości 43% | Bet Now |
| 23.11 21:00 | Wieczysta Kraków vs Motor Lublin | 2.19 | 3.68 | 2.66 | 1 Wygrana gospodarzy 41% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
UEFA Champions League
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11 20:45 | Galatasaray vs Aston Villa | 2.57 | 3.81 | 2.41 | 2 Wygrana gości 39% | Bet Now |
| 24.11 20:45 | Bodø/Glimt vs LASK | 1.50 | 4.85 | 5.17 | 1 Wygrana gospodarzy 63% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Como vs AEK Athens | 1.32 | 5.48 | 8.49 | 1 Wygrana gospodarzy 72% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Arsenal vs Borussia Dortmund | 1.38 | 4.87 | 7.42 | 1 Wygrana gospodarzy 68% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Feyenoord vs Porto | 2.71 | 3.65 | 2.38 | 2 Wygrana gości 40% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Manchester City vs Napoli | 1.24 | 6.44 | 10.07 | 1 Wygrana gospodarzy 76% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Real Madrid vs PSV Eindhoven | 1.18 | 8.15 | 11.58 | 1 Wygrana gospodarzy 80% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | RB Leipzig vs RC Lens | 1.42 | 5.18 | 5.99 | 1 Wygrana gospodarzy 66% | Bet Now |
| 24.11 23:00 | ŠK Slovan Bratislava vs Real Betis | 9.99 | 6.31 | 1.25 | 2 Wygrana gości 76% | Bet Now |
| 25.11 20:45 | Sabah FK vs Barcelona | 19.44 | 12.12 | 1.08 | 2 Wygrana gości 87% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
EPL
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 15:30 | Manchester City vs Fulham | 1.39 | 5.08 | 6.94 | 1 Wygrana gospodarzy 68% | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Aston Villa vs Sunderland | 1.79 | 3.76 | 4.25 | 1 Wygrana gospodarzy 53% | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 1.93 | 3.59 | 3.82 | 1 Wygrana gospodarzy 49% | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Chelsea vs Leeds United | 1.84 | 3.76 | 4.01 | 1 Wygrana gospodarzy 51% | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Coventry City vs Crystal Palace | 2.39 | 3.53 | 2.80 | 1 Wygrana gospodarzy 40% | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Tottenham Hotspur vs Ipswich Town | 1.53 | 4.40 | 5.62 | 1 Wygrana gospodarzy 62% | Bet Now |
| 21.11 20:30 | Newcastle United vs Arsenal | 5.55 | 4.18 | 1.56 | 2 Wygrana gości 60% | Bet Now |
| 22.11 17:00 | Hull City vs Brighton and Hove Albion | 6.12 | 4.41 | 1.50 | 2 Wygrana gości 63% | Bet Now |
| 22.11 19:30 | Liverpool vs Manchester United | 1.74 | 4.13 | 4.13 | 1 Wygrana gospodarzy 54% | Bet Now |
| 23.11 23:00 | Brentford vs Everton | 2.07 | 3.59 | 3.37 | 1 Wygrana gospodarzy 46% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
Bundesliga - Germany
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 22:30 | Bayern Munich vs 1. FC Köln | 1.08 | 12.06 | 21.18 | 1 Wygrana gospodarzy 88% | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Bayer Leverkusen vs SC Paderborn | 1.26 | 6.43 | 8.92 | 1 Wygrana gospodarzy 75% | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | 4.81 | 4.33 | 1.60 | 2 Wygrana gości 59% | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Eintracht Frankfurt vs TSG Hoffenheim | 2.32 | 3.90 | 2.65 | 1 Wygrana gospodarzy 41% | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Elversberg vs SC Freiburg | 3.42 | 3.75 | 1.98 | 2 Wygrana gości 48% | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Union Berlin vs RB Leipzig | 5.01 | 4.39 | 1.57 | 2 Wygrana gości 60% | Bet Now |
| 21.11 20:30 | FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart | 3.88 | 4.03 | 1.79 | 2 Wygrana gości 53% | Bet Now |
| 22.11 17:30 | Augsburg vs FSV Mainz 05 | 2.67 | 3.81 | 2.34 | 2 Wygrana gości 40% | Bet Now |
| 22.11 19:30 | Werder Bremen vs Hamburger SV | 1.66 | 4.20 | 4.51 | 1 Wygrana gospodarzy 57% | Bet Now |
| 27.11 22:30 | Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach | 1.71 | 4.05 | 3.99 | 1 Wygrana gospodarzy 54% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
La Liga - Spain
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 23:00 | Athletic Bilbao vs Espanyol | 1.46 | 4.42 | 6.80 | 1 Wygrana gospodarzy 65% | Bet Now |
| 21.11 16:00 | Alavés vs Deportivo La Coruña | 2.16 | 3.26 | 3.42 | 1 Wygrana gospodarzy 44% | Bet Now |
| 21.11 18:15 | Rayo Vallecano vs Valencia | 1.92 | 3.46 | 4.00 | 1 Wygrana gospodarzy 49% | Bet Now |
| 21.11 20:30 | Sevilla vs Real Betis | 2.96 | 3.48 | 2.29 | 2 Wygrana gości 41% | Bet Now |
| 21.11 23:00 | Real Madrid vs Celta Vigo | 1.18 | 7.20 | 13.70 | 1 Wygrana gospodarzy 80% | Bet Now |
| 22.11 16:00 | Barcelona vs Villarreal | 1.19 | 7.39 | 11.76 | 1 Wygrana gospodarzy 79% | Bet Now |
| 22.11 18:15 | Real Racing Club de Santander vs Real Sociedad | 3.15 | 3.93 | 2.05 | 2 Wygrana gości 46% | Bet Now |
| 22.11 20:30 | CA Osasuna vs Málaga | 1.76 | 3.63 | 4.56 | 1 Wygrana gospodarzy 54% | Bet Now |
| 22.11 23:00 | Getafe vs Atlético Madrid | 5.62 | 3.83 | 1.61 | 2 Wygrana gości 59% | Bet Now |
| 23.11 23:00 | Levante vs Elche CF | 2.14 | 3.57 | 3.18 | 1 Wygrana gospodarzy 44% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
Serie A - Italy
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 17:00 | Como vs Cagliari | 1.29 | 5.57 | 9.26 | 1 Wygrana gospodarzy 73% | Bet Now |
| 21.11 17:00 | Lazio vs Lecce | 1.36 | 5.01 | 7.97 | 1 Wygrana gospodarzy 69% | Bet Now |
| 21.11 20:00 | Parma vs AS Roma | 9.52 | 5.57 | 1.29 | 2 Wygrana gości 73% | Bet Now |
| 21.11 22:45 | Napoli vs Torino | 1.47 | 4.47 | 6.33 | 1 Wygrana gospodarzy 64% | Bet Now |
| 22.11 14:30 | Juventus vs Venezia | 1.35 | 5.13 | 8.22 | 1 Wygrana gospodarzy 70% | Bet Now |
| 22.11 17:00 | Bologna vs Udinese | 1.72 | 3.74 | 4.76 | 1 Wygrana gospodarzy 55% | Bet Now |
| 22.11 17:00 | Sassuolo vs Genoa | 2.74 | 3.34 | 2.52 | 2 Wygrana gości 37% | Bet Now |
| 22.11 20:00 | AC Milan vs Frosinone | 1.51 | 4.68 | 5.37 | 1 Wygrana gospodarzy 62% | Bet Now |
| 22.11 22:45 | Atalanta BC vs Inter Milan | 4.63 | 4.37 | 1.62 | 2 Wygrana gości 58% | Bet Now |
| 23.11 22:45 | Monza vs Fiorentina | 3.58 | 3.74 | 1.93 | 2 Wygrana gości 49% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
Layout: list
Ekstraklasa - Poland
20.11 20:00
Piast Gliwice
vs
Korona Kielce
Prognoza:
Wygrana gospodarzy · 38%
Gospodarze
2.41
Remis
3.40
Goście
2.57
20.11 22:30
Pogoń Szczecin
vs
Śląsk Wrocław
Prognoza:
Wygrana gospodarzy · 53%
Gospodarze
1.72
Remis
3.77
Goście
3.98
21.11 16:45
Cracovia Kraków
vs
Jagiellonia Białystok
Prognoza:
Wygrana gospodarzy · 39%
Gospodarze
2.29
Remis
3.50
Goście
2.49
21.11 19:30
Zagłębie Lubin
vs
Górnik Zabrze
Prognoza:
Wygrana gości · 47%
Gospodarze
3.58
Remis
3.25
Goście
1.94
21.11 22:15
Radomiak Radom
vs
Wisła Kraków
Prognoza:
Wygrana gości · 46%
Gospodarze
3.09
Remis
3.41
Goście
1.93
Aktualizacja: 18.11 09:37
Theme: minimal, CTA outline
Ekstraklasa - Poland
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | Prognoza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 20:00 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | 2.41 | 3.40 | 2.57 | 1 Wygrana gospodarzy 38% | Bet Now |
| 20.11 22:30 | Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław | 1.72 | 3.77 | 3.98 | 1 Wygrana gospodarzy 53% | Bet Now |
| 21.11 16:45 | Cracovia Kraków vs Jagiellonia Białystok | 2.29 | 3.50 | 2.49 | 1 Wygrana gospodarzy 39% | Bet Now |
| 21.11 19:30 | Zagłębie Lubin vs Górnik Zabrze | 3.58 | 3.25 | 1.94 | 2 Wygrana gości 47% | Bet Now |
| 21.11 22:15 | Radomiak Radom vs Wisła Kraków | 3.09 | 3.41 | 1.93 | 2 Wygrana gości 46% | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37
All leagues, hide prediction
EPL
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 15:30 | Manchester City vs Fulham | 1.39 | 5.08 | 6.94 | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Aston Villa vs Sunderland | 1.79 | 3.76 | 4.25 | Bet Now |
| 21.11 18:00 | Bournemouth vs Nottingham Forest | 1.93 | 3.59 | 3.82 | Bet Now |
Bundesliga - Germany
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 22:30 | Bayern Munich vs 1. FC Köln | 1.08 | 12.06 | 21.18 | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Bayer Leverkusen vs SC Paderborn | 1.26 | 6.43 | 8.92 | Bet Now |
| 21.11 17:30 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | 4.81 | 4.33 | 1.60 | Bet Now |
Serie A - Italy
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 17:00 | Como vs Cagliari | 1.29 | 5.57 | 9.26 | Bet Now |
| 21.11 17:00 | Lazio vs Lecce | 1.36 | 5.01 | 7.97 | Bet Now |
| 21.11 20:00 | Parma vs AS Roma | 9.52 | 5.57 | 1.29 | Bet Now |
Ekstraklasa - Poland
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 20:00 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | 2.41 | 3.40 | 2.57 | Bet Now |
| 20.11 22:30 | Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław | 1.72 | 3.77 | 3.98 | Bet Now |
| 21.11 16:45 | Cracovia Kraków vs Jagiellonia Białystok | 2.29 | 3.50 | 2.49 | Bet Now |
La Liga - Spain
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 23:00 | Athletic Bilbao vs Espanyol | 1.46 | 4.42 | 6.80 | Bet Now |
| 21.11 16:00 | Alavés vs Deportivo La Coruña | 2.16 | 3.26 | 3.42 | Bet Now |
| 21.11 18:15 | Rayo Vallecano vs Valencia | 1.92 | 3.46 | 4.00 | Bet Now |
UEFA Champions League
| Data | Mecz | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11 20:45 | Galatasaray vs Aston Villa | 2.57 | 3.81 | 2.41 | Bet Now |
| 24.11 20:45 | Bodø/Glimt vs LASK | 1.50 | 4.85 | 5.17 | Bet Now |
| 24.11 23:00 | Como vs AEK Athens | 1.32 | 5.48 | 8.49 | Bet Now |
Aktualizacja: 18.11 09:37